◆ Apollo lake系列處理器;
◆ 板載2G\4G內(nèi)存;
◆?5個(gè)RS-232,1個(gè)RS-485/RS-422;
◆?雙通道24位LVDS或EDP(二選一)
◆ 板載32/64/128G SSD存儲(chǔ)芯片(可選擇);
◆ 支持觸摸屏(4wire 5wire 8wire);
◆?寬壓?8-36V供電
◆ 結(jié)構(gòu) 154.8 x 117.4 mm;
? 處理器系統(tǒng) | CPU ?? | Apollo lake系列處理器 |
CPU封裝 | BGA | |
芯片組 | Apollo lake單芯片 | |
BIOS | EFI BIOS | |
內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 單通道DDR3?1066/1333/1600/1866MHz |
容量 | 集成2GB\4GB DDR3 | |
插槽 | 可添加1條插槽,最大擴(kuò)展8GB內(nèi)存 | |
? 視頻 | 圖形控制器 | Intel HD Graphics |
Dual LVDS和EDP | LVDS支持雙通道24位輸出,最高分辨率1920 x 1200 EDP最高支持分辨率為3840*2160(LVDS和EDP顯示只能二選一) | |
VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
HDMI | 最大分辨率支持3840*2160 | |
雙顯 | VGA+HDMI VGA+LVDS LVDS+HDMI 同步或異步 | |
三顯支持 | LVDS+VGA+HDMI三屏顯示 支持同步或異步 | |
I/O背板 | 端口 | 1*VGA?1*HDMI??2*USB3.0 ?2*RJ45網(wǎng)卡 1*LINE OUT 1*DC |
網(wǎng)絡(luò) | 控制器 | 2個(gè)Intel I211AT千兆網(wǎng)卡,RJ45接口(后置USB為4個(gè)時(shí),網(wǎng)卡為1個(gè)) |
音頻 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音頻解碼(左右聲道 + 麥克風(fēng)) |
Super ?I/O | 控制器 | IT8786E |
硬件監(jiān)控 | 看門狗定時(shí)器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
Cooler | 鋁質(zhì)有風(fēng)扇散熱器(可用無(wú)風(fēng)扇) | |
? 輸入/輸出接口 | USB | 2*USB3.0 6*USB2.0,最大支持+5V/1A(當(dāng)觸摸屏和Mini-Pcie插槽都可以用USB協(xié)議設(shè)備時(shí)USB2.0為4個(gè)) |
串口 | 5個(gè)RS-232, 1個(gè)RS422/485可選,RS485支持自動(dòng)流向控制 | |
打印口 | 1*LPT排針 | |
PS/2 | 1*PS/2排針接口 | |
觸摸屏 | 支持觸摸屏(4wire 5wire 8wire?當(dāng)觸摸屏可用時(shí)排針JUSB2只有1個(gè)USB?) | |
GPIO | 8位,提供例程, 自由定義輸入/輸出,3.3V@24mA電平 | |
擴(kuò)展總線 | Mini-PCle | 1個(gè)Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB設(shè)備(當(dāng)可用USB協(xié)議設(shè)備時(shí)JUSB2只有1個(gè)USB) |
存儲(chǔ) | SATA | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SATAIII接口, 最大傳輸速率6Gb/s |
M-SATA | 1個(gè) M-SATA Scoket,支持SANDISK協(xié)議,最大傳輸速率 6gb/s(和板載SSD二選一) | |
SSD | 32/64/128G(和M-SATA二選一) | |
電源 | 電源類型 | 寬壓?8-36V供電 |
? 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
工作濕度 | 0% ~ 90%相對(duì)濕度, 無(wú)凝露 | |
存儲(chǔ)濕度 | 0% ~ 90%相對(duì)濕度, 無(wú)凝露 | |
系統(tǒng)支持 | Windows10 Linux(E3940 CPU可以支持Android) | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 154.8 x 117.4 mm |
重量 | 0.5KG | |
認(rèn)證 | CE,ROHS,FCC |
訂購(gòu)信息
型號(hào) | 描述 | CPU可選 |
AP42Z3A | 四核cpu,板載2G/4G內(nèi)存,可選擇板貼32GSSD | N4200、N3450、J4205 |